Back to Those Days, Once More
Increases one ally's Quick performance for 3 turns. Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Increases one ally's Buster performance for 3 turns. Increases one ally's critical damage for 3 turns. Grants one ally HP Regeneration buff for 3 turns. Grants one ally Protagonist Correction buff for 3 turns. (Protagonist Correction: Immunity for Demerit effect when owner will use Active Skills and Noble Phantasm except some effects such as Sacrifice and compensation demerits.) | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Crit Damage + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
HP Regen + | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Cooldown | 9 | 8 | 7 |
Caliburn (Active Skill)
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Increases their damage against Threat to Humanity enemies for 3 turns. Grants them Invincibility for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
vs. Threat to Humanity Damage + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Dream Machine
Increases one ally's Quick performance for 3 turns. Increases their Arts performance for 3 turns. Increases their Buster performance for 3 turns. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Arts + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Buster + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Cooldown | 7 | 6 | 5 |
Eight Benevolences and Righteousnesses
Increases one ally's Quick performance for 3 turns. Increases their Arts performance for 3 turns. Increases their Buster performance for 3 turns. Increases their critical damage for 3 turns. Increases their NP damage for 3 turns. Recovers their HP. Grants them Evasion for 1 attack, 3 turns. Grants them Debuff Immunity for 1 time, 3 turns. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Arts + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Buster + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Crit Damage + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
NP Damage + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Heal + | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Fox's Wedding
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Recovers their HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Heal + | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
Cooldown | 7 | 6 | 5 |
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Cooldown | 7 | 6 | 5 |
Light Upon That Hand
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Increases their Max HP for 3 turns. Increases their critical damage for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Max HP + | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
Crit Damage + | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Magecraft (Elemental)
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Increases their critical damage for 3 turns. Charges own NP gauge. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Crit Damage + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Saint of Imaginations
Increases one ally's critical star absorption of Arts Cards for 3 turns. Increases their critical damage of Arts Cards for 3 turns. Gains critical stars every turn for 3 turns. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts Absorption + | 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% | 4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
Arts Crit Damage + | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
Star Regen + | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Summer Cheerleader
Increases one ally's Arts performance for 3 turns. Increases their Buster performance for 3 turns. Reduces their skill cooldown by 1. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Wisdom of Divine Gift
Increases one ally's Quick performance for 3 turns. Increases their Arts performance for 3 turns. Increases their Buster performance for 3 turns. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Page Not Found.
Page Not Found.
Related Craft Essence Not Found.
Related Command Code Not Found.
Page Not Found.
Blue Splash
500% Chance to increase one ally's Arts performance for 1 turn. 500% Chance to increase their NP damage for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP Damage + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Cooldown | 15 | 14 | 13 |
Sky Blue
500% Chance to increase one ally's Arts performance for 1 turn. 500% Chance to increase their critical damage for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Crit Damage + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Cooldown | 12 | 11 | 10 |
Spiritron Elevation
500% Chance to increase one ally's Arts performance for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Cooldown | 15 | 14 | 13 |
All items (14)